Hur många poäng till veterinär
Veterinärprogrammet
Sök träning 👉
inom tabellen syns den poäng likt krävts tidigare terminer vid utbildningen.
Du studera detta friska djurets uppbyggnad samt funktioner ifrån molekylär mot organnivå.Kolumnerna visar antagningspoäng till den senaste något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp. Värdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
| träning | Anm.kod | Termin | BF | BFH | BI | BIH | BII | BIIH | DA | HP | BIII | BIIIH | BIV | BIVH | ÖS | BIEX | BIEXH | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterinärprogrammet | SLU-91049 | HT2021 | 4,00 | x | 20,73 | x | 21,52 | x | x | 1,55 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91049 | HT2020 | 4,00 | x | 20,90 | x | 21,25 | x | x | 1,55 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91049 | HT2017 | 4,00 | x | 21,08 | x | 20,99 | x | x | 1,60 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91013 | HT2016 | 4,00 | x | 21,10 | x | 21,75 | x | 999,00 | 1,60 | x | x | x | x | x | 20,94 | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91013 | HT2015 | 4,00 | x | 21,32 | x | 21,37 | x | 999,00 | 1,65 | x | x | x | x | x | 21,05 | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91013 | HT2014 | 4,00 | 4,00 | 21,30 | 21,30 | 22,25 | 22,30 | 999,00 | 1,65 | x | x | x | x | x | 21,25 | 21,30 | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91013 | HT2013 | 4,00 | 4,00 | 21,50 | 21,50 | 22,21 | 22,20 | 999,00 | 1,60 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91013 | HT2012 | 4,00 | 4,00 | 21,70 | 21,70 | 22,25 | 22,20 | 999,00 | 1,70 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91013 | HT2011 | x | x | 21,80 | 21,79 | 22,42 | 22,50 | x | 1,70 | x | x | 4,00 | 4,00 | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges tillsammans med förkortningar.
Förkortningarna är kapabel variera mellan olika terminer samt olika högskolor. dem vanligaste är:
| SA | Sen anmälan |
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
| BII | Gymnasiebetyg tillsammans komplettering |
| HP | Högskoleprov |
| BF | Betyg från folkhögskola |
| ÖS | Övriga sökande |
| AU | Alternativa urval |
| AP | Tidigare akademiska poäng |
| BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
inom tabellen syns den poäng liksom krävts tidigare terminer vid utbildningen.
Kolumnerna visar antagningspoäng på grund av den slutligen något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp. Värdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
Under HT2020 sökte 1515 personer mot Veterinärprogrammet nära Sveriges Lantbruksuniversitet varav 847 inom inledande hand.| träning | Anm.kod | Termin | BF | BFH | BI | BIH | BII | BIIH | DA | HP | BIII | BIIIH | BIV | BIVH | ÖS | BIEX | BIEXH | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterinärprogrammet | SLU-91049 | HT2021 | 4,00 | x | 20,73 | x | 21,52 | x | x | 1,55 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91049 | HT2020 | 4,00 | x | 20,90 | x | 21,25 | x | x | 1,55 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91049 | HT2017 | 4,00 | x | 21,08 | x | 20,99 | x | x | 1,60 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91013 | HT2016 | 4,00 | x | 21,10 | x | 21,75 | x | 999,00 | 1,60 | x | x | x | x | x | 20,94 | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91013 | HT2015 | 4,00 | x | 21,32 | x | 21,37 | x | 999,00 | 1,65 | x | x | x | x | x | 21,05 | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91013 | HT2014 | 4,00 | 4,00 | 21,30 | 21,30 | 22,25 | 22,30 | 999,00 | 1,65 | x | x | x | x | x | 21,25 | 21,30 | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91013 | HT2013 | 4,00 | 4,00 | 21,50 | 21,50 | 22,21 | 22,20 | 999,00 | 1,60 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91013 | HT2012 | 4,00 | 4,00 | 21,70 | 21,70 | 22,25 | 22,20 | 999,00 | 1,70 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Veterinärprogrammet | SLU-91013 | HT2011 | x | x | 21,80 | 21,79 | 22,42 | 22,50 | x | 1,70 | x | x | 4,00 | 4,00 | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges tillsammans med förkortningar.
Förkortningarna förmå variera mellan olika terminer samt olika högskolor. dem vanligaste är:
| SA | Sen anmälan |
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
| BII | Gymnasiebetyg tillsammans med komplettering |
| HP | Högskoleprov |
| BF | Betyg från folkhögskola |
| ÖS | Övriga sökande |
| AU | Alternativa urval |
| AP | Tidigare akademiska poäng |
| BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Så ansöker du
på grund av för att bli antagen mot Veterinärprogrammet behövs, förutom primär behörighet, speciell behörighet i enlighet med följande:- Biologi 2- Fysik 2- Kemi 2- Matematik 4alternativt- Biologi B- Fysik B- Kemi B- Matematik DDet finns fler ersättningsmöjligheter på grund av dem kurser såsom behövs på grund av behörighet.Särskild behörighet äger även den liksom genom svensk alternativt utländsk kurs, praktisk upplevelse alternativt vid bas från någon ytterligare omständighet äger förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.För inträde mot dem kurser likt ingår inom programmet gäller dem krav vid speciell behörighet liksom anges inom respektive läroplan.
Examen & Intyg
Veterinärexamen