Mall of scandinavia alla butiker
Se register tillsammans med varenda hyresgäster längst bort ner. 2.100 VIP-gäster besitter anmält sitt nyfikenhet på grund av för att delta inom ”VIP-invigningen” liksom äger utrymme klockan 17.30. vid gästlistan såsom Bindefeld satt ihop tillsammans tillsammans med Unibail-Rodamco finns affärsfolk, ambassadörer, politiker samt andra celebriteter.
all handelsområde samt varenda butiker äger då varit öppna sedan morgonens pressvisning.
– Det jag existerar maximalt stolt ovan då detta gäller köpcentrum of Scandinavia existerar för att oss äger varit stenhårda då detta gäller vår klustring.
Get exclusive offers from many of our stores and restaurants.Kunderna kommer för att äga enkel för att hitta detta dem söker, säger Lars-Åke Tollemark, VD Unibail-Rodamco inom Norden, mot Fastighetsvärlden.
Det finns faktiskt 224 butiker samt restauranger inom köpcentrum of Scandinavia vilket delar vid totalt all 101.048 kvm. Antalet restauranger samt kaféer uppgår mot 22. Den höga uthyrningsgraden (223 från 224 enheter) inom en därför stort samt nytt köpcentrum nära öppning torde dock ligga ner nära världsrekordrekord.
Största hyresgäst existerar SF (9.000 kvm) såsom förfogar ovan ett biograf tillsammans 15 salonger.
Bildextra: titta inledande bilderna inifrån köpcentrum of Scandinavia
Lästips: Historien ifall köpcentrum of Scandinavia
Hela tre topplistor: Sveriges, Europas samt världens största gallerior
Se FV:s unika spelfilm inifrån MoS (drygt ett minut)
Första dagen existerar köpcentret öppet mot tolvslaget.
Ordinarie öppettider till butikerna existerar annars 10.00–20.00, tillsammans vissa undantag.
Exklusiva erbjudanden ifrån butiker & restauranger.Flera restauranger samt biografen kommer för att äga öppet betydligt längre vid kvällarna. Gym samt några kaféer kommer för att öppna tidigare vid morgonen.
Unibail-Rodamco äger kommunicerat bolagets utgift på grund av köpcentrum of Scandinavia mot 648 miljoner euro, motsvarande nästan 6,1 miljarder kronor inom dagens valutakurs.
Unibail-Rodamco existerar Europas största börsnoterade bolag tillsammans med specialinriktning vid köpcentrum inom europeiska storstäder.
Unibail-Rodamco äger 83 köpcentrum inom 12 länder. Koncernens totala portfölj värderas mot 35,7 miljarder, motsvarande 335 miljarder kronor.
I bolagets portfölj tillsammans med köpcentrum placerar sig köpcentrum of Scandinavia ”bara” vid 14:e område i enlighet med Fastighetsvärldens sammanställning, sett mot uthyrningsbar handelsyta. Störst existerar Shopping City Süd inom Wien tillsammans med 195 600 kvm.
Se fullständiga villkor inom respektive butik.Alltså nästan dubbelt således stort såsom köpcentrum of Scandinavia. Även inom Parisområdet besitter Unibail-Rodamco ett handfull anläggningar vilket existerar större än detta nya köptemplet inom Solna.
I landet äger Unibail-Rodamco utbyggda samt prisade ett köpcenter eller butik i täby Centrum, Nacka Forum samt Solna Centrum.
Fastighetsvärlden Idag 2015-11-11
Lista ovan varenda butiker samt restauranger:
| Butiker | Restauranger, livsmedel samt nöje | |
| &otherStories * | Le Creuset | Amazing Wok |
| 3 | Levi’s Store | Balders bakverk samt Vin |
| A Day’s March | Lexington | Bar Burger Café |
| A-to-B | Life | Budda Kahn Teppanyaki |
| ADIDAS | Lindex | Caliente |
| APPLES & BERRIES | Lindt | Cappuccino |
| Akademibokhandeln | Lycka Juveler | Choco Mania |
| Albrekts Guld | Lyko | Coff. |
| American Vintage | MOLO | Dunkin’ Donuts |
| Bik Bok | MQ | Egon |
| Björn Borg | Majestic | Espresso House |
| Blomsteravenyn | Make Up Store | Fresh & Fancy |
| Booster Pro | Mango | Green & Yellow |
| Bose | Massimo Dutti | Honeycomb fryst Yoghurt Shop |
| Budda Kahn Teppanyaki * | Mayla | Icha Icha |
| COS * | Michael Kors | Il Bicchiere |
| Calzedonia | Mobello | Indian Garden |
| Care&Beauty | Naturkompaniet | Joe & the Juice |
| Carlings | Nespresso | Klang Market |
| Cervera | Newbie | La Pasta Veloce |
| Claire’s | Nike | Le Croissant |
| Clas Ohlson | Nilson Shoes | Mangiardino |
| Cubus | Oakley | Max |
| Day Birger et Mikkelsen | Odd Molly | Naked Juicebar |
| Desigual | Only | Neko |
| Diabless | Oscar Jacobson | Nitrolab |
| Din Sko | Oscar of Sweden | O’Learys |
| Disney Store | Oysho | Panini Internazionale |
| Dressmann | Pandora | Printz |
| Ecco | Panduro Hobby | Raw Sallad |
| Enklare Liv | Peak Performance | Restaurang Drama |
| Filippa K | Plantagen | Sibylla |
| Foot Locker | Polarn O.
Pyret | Simit Sarayi |
| Fuji Fotocenter | Pull & Bear | Sook |
| G-star | ROOM | Starbucks Coffee |
| Gaastra | Reima | Swedish Diner bygd Basilica |
| Gallerix | Rituals | Tea Story |
| Gant | River Island | The Original Swedish fryst Yogurt Factory |
| Gerry Weber | Rizzo | Vapiano |
| Gina Tricot | RoyalDesign.se | Vigårda |
| Glitter | Saint Tropez | Zócalo |
| Granit | Salt Stockholm | |
| Guldfynd | Samsonite | Nöje, Livsmedel samt Service |
| H&M * | Scorett | Alains Sko, öppningsverktyg, Kemtvätt & Skrädderi |
| Habitat | Seacret | Apotek Hjärtat |
| Hallbergs Guld | Smarteyes | Apoteket |
| Hampton Republic 27 | Smycka | Bare Medical Spa |
| Happy Plugs | Specsavers | ChangeGroup |
| Hemtex Sovrum | Spirit of Flower | Cutie Spa |
| Hobbex | Stadium | FIVE fem NAILS |
| Holland & Barrett | Stjärnurmarkarna | FOREX Bank |
| Hugo Boss | Sunstore | Filmstaden Scandinavia |
| Hunkemöller | Superdry | Hair Lounge |
| Håkansson | Synoptik | Hairshare |
| Illums Bolighus | Synsam | Headmasters |
| Indiska | Teknikmagasinet | Hemköp |
| Inglot | Tele2 | ICA Kvantum |
| Intersport | Telenor | Karlas Tvätt & Skrädderi |
| Intimissimi | Telia | Lyx bygd Rebecka |
| J.Lindeberg | Tesla | The tvätt in Scandinavia |
| JC Jeans Company | Tesla | My Office |
| JD Sports | The Body Shop | Nikita Hair |
| Jack & Jones | Thernlunds | Rapide for Brows |
| Jackie | Thomas Sabo | SATS |
| Jam Jam | Tiger of Sweden | Sthlm Barber Shop |
| Jascha | Tommy Hilfiger | Systembolaget |
| Jerns | Toys’R’Us | The Hair Bar |
| John Henric | Twilfit | Victoria Nails |
| Joy | Vagabond | Wonkicandy |
| KIKO MILANO | Vero Moda | Zax Barbershop |
| KappAhl | Victoria’s secret | |
| Kashmirshopen * | Vila | |
| Kendi | Volt | |
| Kicks | Webhallen | |
| Kitch’n | Zara | |
| Kjell & Company | Zara Home | |
| LEGO Store | Åhléns | |
| Lagerhaus |
* Öppnar senare inom november.
H&M 26 november.
Fastighetsvärlden Idag 2015-11-12